Naměřené rekordy stanice: Libáň-JO70OI
Zeměpisná šířka: N 50° 22' 44" | Zeměpisná délka: E 15° 12' 57" | Nadmořská výška: 249 m
| Východ slunce | : | 05:48 | Východ měsíce | : | 15:26 | ![]() |
||
| Západ slunce | : | 20:18 | Západ měsíce | : | ----- | |||
| Délka dne | : | 14:30 | Měsíc | : | Waxing Gibbous |
| :AKTUÁLNĚ::DNES::VČERA::REKORDY::BUDÍKY::GRAFY::Další Stanice:forum: |
Zde jsou uvedeny nejvyšší naměřené hodnoty od 15 duben 2009.
| Teplota a Vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 41,4 °C | at 18:08 on 28 červenec 2013 | |
| Nejnižší teplota | -22,0 °C | at 7:58 on 27 leden 2010 | |
| Nejnižší Wind Chill Teplota | -31,0 °C | at 2:55 on 23 červenec 2011 | |
| Největší Minimum | 999,0 °C | on 03 prosinec 2010 | |
| Nejmenší Maximum | -500,0 °C | on 03 prosinec 2010 | |
| Dešťové srážky | |||
| Největší průměrné srážky za hodinu | 1,4434E5 mm/hod | at 2:56 on 23 červenec 2011 | |
| Nejvíce srážek za Hodinu | 12029,0 mm | at 2:56 on 23 červenec 2011 | |
| Nejvíce srážek za Den | 12029,0 mm | on 23 červenec 2011 | |
| Nejvíce srážek za Měsíc | 12074,0 mm | červenec 2011 | |
| Vítr | |||
| Největší nárazová rychlost větru | 160,0 km/h | at 2:55 on 23 červenec 2011 | |
| Největší průměrná rychlost větru | 236,0 km/h | at 2:55 on 23 červenec 2011 | |
| Relativní tlak | |||
| Nejnižší Tlak (sl) | 976,7 hPa | at 20:05 on 16 prosinec 2011 | |
| Nejvyšší tlak (sl) | 1039,7 hPa | at 11:25 on 07 březen 2011 | |
| :AKTUÁLNĚ::DNES::VČERA::REKORDY::BUDÍKY::GRAFY::Další Stanice:forum: | |||
Poslední aktualizace 15.8.2013 15:54:42
© Sandaysoft 2009
Cumulus software v1.9.0 by Steve Loft
