Včerejší Minima a Maxima stanice: Libáň-JO70OI
Zeměpisná šířka: N 50° 22' 44" | Zeměpisná délka: E 15° 12' 57" | Nadmořská výška: 249 m
| Východ slunce | : | 05:48 | Východ měsíce | : | 15:26 | ![]() |
||
| Západ slunce | : | 20:18 | Západ měsíce | : | ----- | |||
| Délka dne | : | 14:30 | Měsíc | : | Waxing Gibbous |
| :AKTUÁLNĚ::DNES::VČERA::REKORDY::BUDÍKY::GRAFY::Další Stanice:forum: |
Tato stránka zobrazuje minimální a maximální hodnoty z předešlého dne od midnight místního času.
| Teplota a Vlhkost | |||
| Nejvyšší Teplota | 22,8 °C | at 18:06 | |
| Nejnižší Teplota | 11,6 °C | at 05:51 | |
| Dešťové srážky | |||
| Včerejší dešťové srážky | 0,0 mm | ||
| Maximální srážky za hodinu | 0,0 mm/hod | at 00:00 | |
| Vítr | |||
| Nejvyšší nárazový | 22,0 km/h | at 10:07 | |
| Nejvyšší rychlost (za 10 minut průměrně) | 17,3 km/h (F3) | at 10:07 | |
| Wind Run (Rychlost větru) | 64,0 km | ||
| Relativní Tlak | |||
| Nejvyšší Tlak (SL) | 1018,0 hPa | at 23:36 | |
| Nejnižší Tlak (SL) | 1013,0 hPa | at 00:00 | |
| :AKTUÁLNĚ::DNES::VČERA::REKORDY::BUDÍKY::GRAFY::Další Stanice:forum: | |||
Poslední aktualizace 15.8.2013 15:54:42
© Sandaysoft 2009
Cumulus software v1.9.0 by Steve Loft
