Dnešní Minima a Maxima stanice: Libáň-JO70OI
Zeměpisná šířka: N 50° 22' 44" | Zeměpisná délka: E 15° 12' 57" | Nadmořská výška: 249 m
| Východ slunce | : | 05:48 | Východ měsíce | : | 15:26 | ![]() |
||
| Západ slunce | : | 20:18 | Západ měsíce | : | ----- | |||
| Délka dne | : | 14:30 | Měsíc | : | Waxing Gibbous |
| :AKTUÁLNĚ::DNES::VČERA::REKORDY::BUDÍKY::GRAFY::Další Stanice:forum: |
Zde jsou zobrazeny minimální a maximální hodnoty naměřené od midnight místního času.
| Teplota a Vlhkost | |||
| Nejvyšší Teplota | 26,5 °C | at 15:12 | |
| Nejnižší Teplota | 9,1 °C | at 05:51 | |
| Dešťové srážky | |||
| Dešťové srážky Dnes | 0,0 mm | ||
| Dešťové srážky maximální za hodinu | 0,0 mm/hod | at 00:06 | |
| Vítr | |||
| Nejvyšší nárazový | 24,5 km/h | at 13:46 | |
| Nejvyšší rychlost (za 10 minut průměrně) | 15,8 km/h (F3) | at 13:46 | |
| Wind Run (Rychlost větru) | 34,0 km | ||
| Relativní Tlak | |||
| Nejvyšší Tlak (SL) | 1019,7 hPa | at 09:45 | |
| Nejnižší Tlak (SL) | 1017,1 hPa | at 15:41 | |
| :AKTUÁLNĚ::DNES::VČERA::REKORDY::BUDÍKY::GRAFY::Další Stanice:forum: | |||
Poslední aktualizace 15.8.2013 15:54:42
© Sandaysoft 2009
Cumulus software v1.9.0 by Steve Loft
